東風5米1易燃固體廂式運輸車已經上市
東風5米1易燃固體廂式運輸車已經上市
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:22-10-12
東風5米1易燃固體廂式運輸車采用東風福瑞卡系列EQ1125SJ8CDCWXP二類危險品專用底盤改裝而成,搭載云內170馬力柴油機器,國六排放標準。廂體長度5米15,額定載質量7.1噸,已經通過安全達標測試并滿足GB7258-2017新規,適合中長途運輸車型,新規車型已經上市。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風5米1易燃固體廂式運輸車(國六標準-上市) | |||
產品型號: | JDF5120XRGE6型易燃固體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7050x2450x3150 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×2000 |
總 質 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 24.5/10 |
額定質量:(kg) | 7100,6635 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2460 |
整備質量:(kg) | 4655,5120 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 批次: | 352 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車說明: | 備注:車廂頂部封閉不可開啟;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤3800mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;選裝廂體開門型式及位置;選裝瓦楞板結構廂體;起重尾板為選裝件(收起狀態水平長度為290mm),尾板質量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,NV30-C6D/20.3,YCS04190-68/20.3,YCY30165-60/21.3,CY4SK361/20.4,D40TCIF1/20.3;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:460mm;不帶起重尾板時,后防護連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;運輸**容器(瓶)包裝的介質類項號為:4.1,4.2,4.3;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2977 |
125 |
||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |